
Desvelamos los 500 Mejores Vinos del 2019 en España
Selección realizada entre los vinos finalistas del Concurso CIVAS 2019

0
Vinos analizados
0
Bodegas nominadas
0
Bodegas finalistas
0
Vinos Premiados +90 Pts.
NOTA de NAVEGACIÓN por la TABLA de PUNTUACIONES
Desplazar con el dedo la pantalla hacia la derecha para ver el resto de campos de la tabla con las puntuaciones, la medalla y la añada.
Al pulsar sobre el símbolo + en cada vino podrá ver la bodega, el tipo de vino y la zona de elaboración.
500 Vinos Finalistas 90 a 100 Pts. Concurso CIVAS 2019
NOMBRE VINO FINALISTA | MEDALLA CIVAS 2019 | AÑADA | PUNTOS | BODEGA | TIPO de VINO | ZONA ELABORACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
#soyANTIGVA Sauvignon Blanc | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 92.00 | Antigva C.A.E. del Mediterráneo | Blanco | D.O. La Mancha |
+ Ritme Blanco | CIVAS de ORO | 2017 | 92.96 | Ritme Celler | Blanco | D.O.Q. Priorato |
110 Coupage | CIVAS de ORO | 2015 | 94.00 | Vins Nadal | Tinto | D.O. Binissalem Mallorca |
4 Gatos Vino de Autor | CIVAS de ORO | 2015 | 94.00 | Pagos de Familia Vega Tolosa | Tinto | D.O. Manchuela |
Arzuaga Gran Reserva | GRAN CIVAS de ORO | 2011 | 97.00 | Arzuaga Navarro | Tinto | D.O. Ribera del Duero |
Cuesta de las Liebres | GRAN CIVAS de ORO | 2014 | 97.00 | Pago de Carraovejas | Tinto | D.O. Ribera del Duero |
Acinipo | CIVAS de ORO | 2013 | 93.00 | Friedrich Schatz | Tinto | D.O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga |
Acontia 365 | CIVAS de ORO | 2017 | 93.50 | Acontia | Tinto | D.O. Toro |
Acontia M&G | CIVAS de ORO | 2016 | 94.00 | Acontia | Tinto | D.O. Ribera del Duero |
Acustic blanc | CIVAS con DISTINCIÓN | 2017 | 92.00 | Acustic Celler | Blanco | D.O. Montsant |
Adur | CIVAS con DISTINCIÓN | 2017 | 92.00 | Adur Txakolina | Blanco | D.O. Getariako txakolina |
Adur XO | CIVAS de ORO | 2016 | 93.00 | Adur Txakolina | Blanco | D.O. Getariako txakolina |
Agustí Torelló Mata Barrica Gran Reserva | CIVAS de ORO | 2014 | 94.00 | Agustí Torelló Mata | Espumoso | D.O. Cava |
Fondillón de Alicante | GRAN CIVAS de ORO | 1996 | 97.00 | Monovar | Dulce | D.O. Alicante |
Arcos de Moclinejo PX seco 1974 | GRAN CIVAS de ORO | 96.60 | Dimobe | Generoso | D.O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga | |
Aixa | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 91.00 | Fontedei | Rosado | D.O.P. Granada |
Alagú Forcallat Rosé | CIVAS de ORO | 2018 | 92.50 | Casa Corredor (MGWINES GROUP) | Rosado | Sin D.O. |
Albada Garnacha Viñas Viejas sobre lías | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 91.00 | Virgen de la Sierra S.Coop. | Tinto | D.O. Calatayud |
Albada Macabeo Viñas Viejas | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 91.50 | Virgen de la Sierra S.Coop. | Blanco | D.O. Calatayud |
Albada Paraje "La Cañadilla" | CIVAS de ORO | 2016 | 93.50 | Virgen de la Sierra S.Coop. | Tinto | D.O. Calatayud |
Albada Paraje "Llano Herrera" | CIVAS de ORO | 2016 | 93.00 | Virgen de la Sierra S.Coop. | Tinto | D.O. Calatayud |
Albaflor blanco | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 91.00 | Vins Nadal | Blanco | D.O. Binissalem Mallorca |
Albaflor Reserva | CIVAS de ORO | 2015 | 92.50 | Vins Nadal | Tinto | D.O. Binissalem Mallorca |
Albayda | CIVAS con DISTINCIÓN | 2017 | 92.00 | Fontedei | Blanco | D.O.P. Granada |
Alberte | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 90.00 | Nairoa | Blanco | D.O. Ribeiro |
Alberte Doble Lías | CIVAS de ORO | 2017 | 93.50 | Nairoa | Blanco | D.O. Ribeiro |
Albret El Alba Chardonnay | CIVAS de ORO | 2018 | 92.50 | Finca Albret | Blanco | D.O. Navarra |
Albret La Loma | CIVAS con DISTINCIÓN | 2017 | 90.00 | Finca Albret | Tinto | D.O. Navarra |
Alceño Monastrell "12" | CIVAS con DISTINCIÓN | 2016 | 91.50 | Alceño | Tinto | D.O. Jumilla |
alceño Monastrell "4" | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 90.00 | Alceño | Tinto | D.O. Jumilla |
Alceño Selección | CIVAS con DISTINCIÓN | 2015 | 91.00 | Alceño | Tinto | D.O. Jumilla |
Alceño Syrah "50" | CIVAS de ORO | 2018 | 92.50 | Alceño | Tinto | D.O. Jumilla |
Algil | CIVAS de ORO | 2018 | 92.50 | Algil | Tinto | D.O. Toro |
Algil | CIVAS con DISTINCIÓN | 2017 | 91.00 | Algil | Tinto | D.O. Toro |
Alma Atlántica Blanco | CIVAS con DISTINCIÓN | 90.50 | Martín Códax Alma Atlántica Espumosos | Espumoso | D.O. Rias Baixas | |
Almázcara Majara | CIVAS de ORO | 2016 | 94.50 | Almazcara Majara | Tinto | D.O. Bierzo |
Almoroig | CIVAS de ORO | 2004 | 94.50 | Celler La Muntanya | Tinto | Sin D.O. |
Almoroig | CIVAS de ORO | 2007 | 93.00 | Celler La Muntanya | Tinto | Sin D.O. |
Alonso del Yerro | CIVAS de ORO | 2015 | 93.00 | Viñedos Alonso del Yerro | Tinto | D.O. Ribera del Duero |
Abrí las Alas | GRAN CIVAS de ORO | 2015 | 96.50 | Valdemonjas | Tinto | D.O. Ribera del Duero |
Alpendre Merenzao | CIVAS de ORO | 2017 | 94.00 | Ronsel do Sil | Tinto | D.O. Ribeira Sacra |
Altico | CIVAS con DISTINCIÓN | 2015 | 90.50 | Carchelo | Tinto | D.O. Jumilla |
Alto Las Pizarras | CIVAS de ORO | 2016 | 93.00 | Bodegas y Viñedos del Jalón | Tinto | D.O. Calatayud |
Altocielo | CIVAS de ORO | 2014 | 93.00 | Lunares Ronda | Tinto | D.O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga |
Altolandon by Rosalía | CIVAS de ORO | 2015 | 94.00 | Altolandon | Tinto | D.O. Manchuela |
Altolandon Tinto | CIVAS de ORO | 2014 | 93.00 | Altolandon | Tinto | D.O. Manchuela |
Altos de Corral Single Estate Crianza | CIVAS de ORO | 2015 | 93.00 | Corral | Tinto | D.O.Ca. Rioja |
Capitel | GRAN CIVAS de ORO | 2016 | 96.50 | Ossian Vides y Vinos | Blanco | V.T. Castilla y León |
Altos R Blanco | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 90.00 | Altos de Rioja Viticultores y Bodegueros | Blanco | D.O.Ca. Rioja |
Altos R Crianza | CIVAS con DISTINCIÓN | 2016 | 90.50 | Altos de Rioja Viticultores y Bodegueros | Tinto | D.O.Ca. Rioja |
Altos R Pigeage | CIVAS de ORO | 2016 | 94.00 | Altos de Rioja Viticultores y Bodegueros | Tinto | D.O.Ca. Rioja |
Altos R Pigeage Blanco | CIVAS de ORO | 2017 | 93.00 | Altos de Rioja Viticultores y Bodegueros | Blanco | D.O.Ca. Rioja |
Palo Cortado De la Cruz de 1767 | GRAN CIVAS de ORO | 96.50 | Arfe | Generoso | D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla Sanlúcar | |
Altos R Reserva | CIVAS de ORO | 2015 | 93.00 | Altos de Rioja Viticultores y Bodegueros | Tinto | D.O.Ca. Rioja |
Altos R Tempranillo | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 90.50 | Altos de Rioja Viticultores y Bodegueros | Tinto | D.O.Ca. Rioja |
Amador Diez Cuvée Especial | CIVAS de ORO | 2015 | 94.00 | Cuatro Rayas | Blanco | D.O. Rueda |
Amodiño Lías Tres Añadas | CIVAS de ORO | 2016 | 92.50 | Frore de Carme | Blanco | D.O. Rias Baixas |
Agustí Torelló Mata Kripta 40 Aniversario | GRAN CIVAS de ORO | 2007 | 96.00 | Agustí Torelló Mata | Espumoso | D.O. Cava |
Amphora de Cobija del Pobre | CIVAS de ORO | 2016 | 93.00 | Almazcara Majara | Tinto | D.O. Bierzo |
Anhelo Bobal Rosado | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 90.00 | Anhelo | Rosado | V.T. Castilla |
Altos R Pigeage Graciano | GRAN CIVAS de ORO | 2016 | 96.00 | Altos de Rioja Viticultores y Bodegueros | Tinto | D.O.Ca. Rioja |
Anibal de Otero Viña Vieja | CIVAS de ORO | 2016 | 93.00 | Bodega y Viñedos Hija de Anibal | Tinto | D.O. Bierzo |
Antigva Crianza | CIVAS de ORO | 2015 | 92.50 | Antigva C.A.E. del Mediterráneo | Tinto | D.O. Ribera del Duero |
Antigva Gran Reserva | CIVAS de ORO | 2010 | 94.50 | Antigva C.A.E. del Mediterráneo | Tinto | D.O. Ribera del Duero |
Apagallums Rosado | CIVAS de ORO | 2018 | 92.10 | Cavas Bolet | Rosado | D.O. Penedès |
Aptiá | CIVAS de ORO | 2017 | 93.00 | Agustí Torelló Mata | Blanco | D.O. Penedès |
Amontillado Viejo Zuleta | GRAN CIVAS de ORO | 96.00 | Delgado Zuleta | Generoso | D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla Sanlúcar | |
Arcos de Moclinejo PX dulce 1974 | GRAN CIVAS de ORO | 96.00 | Dimobe | Dulce | D.O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga | |
Arianna de Molina Pérez | CIVAS de ORO | 2018 | 93.00 | Molina Pérez | Blanco | D.O.Ca. Rioja |
Ariyanas David Tinto Dulce | CIVAS de ORO | 2017 | 93.00 | Bentomiz | Dulce | D.O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga |
Ariyanas Dulce | CIVAS de ORO | 2015 | 94.00 | Bentomiz | Dulce | D.O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga |
Ariyanas Romé Rosado | CIVAS con DISTINCIÓN | 2017 | 92.00 | Bentomiz | Rosado | D.O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga |
Ariyanas Seco Sobre Lías | CIVAS de ORO | 2017 | 93.50 | Bentomiz | Blanco | D.O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga |
El Anejón de Cuesta de las Liebres | GRAN CIVAS de ORO | 2014 | 96.00 | Pago de Carraovejas | Tinto | D.O. Ribera del Duero |
Ariyanas Tinto | CIVAS de ORO | 2018 | 92.50 | Bentomiz | Tinto | D.O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga |
ARX Tesalia | CIVAS de ORO | 2016 | 93.00 | Tesalia | Tinto | V.T. Cádiz |
Arzuaga Crianza | CIVAS de ORO | 2016 | 93.50 | Arzuaga Navarro | Tinto | D.O. Ribera del Duero |
Martín Sarmiento | GRAN CIVAS de ORO | 2011 | 96.00 | Cuatro Pasos | Tinto | D.O. Bierzo |
Áster Finca El Otero | CIVAS de ORO | 2014 | 94.00 | Áster | Tinto | D.O. Ribera del Duero |
Astrales | CIVAS de ORO | 2016 | 93.50 | Los Astrales | Tinto | D.O. Ribera del Duero |
QUOD SUPERIUS | GRAN CIVAS de ORO | 2014 | 96.00 | Hispano Suizas | Tinto | D.O. Utiel-Requena |
Astrales Verdejo | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 92.00 | Los Astrales | Blanco | D.O. Rueda |
Auditori | CIVAS de ORO | 2016 | 94.50 | Acustic Celler | Tinto | D.O. Montsant |
Balancines Crianza Colección | CIVAS de ORO | 2016 | 93.00 | Pago Los Balancines | Tinto | D.O. Ribera del Guadiana |
Balancines Gold Crianza | CIVAS con DISTINCIÓN | 2016 | 90.50 | Pago Los Balancines | Tinto | D.O. Ribera del Guadiana |
Balancines Roble Sobre Lías | CIVAS de ORO | 2018 | 94.00 | Pago Los Balancines | Blanco | D.O. Ribera del Guadiana |
Bassus Finca Casilla Herrera | CIVAS de ORO | 2015 | 94.00 | Hispano Suizas | Tinto | D.O. Utiel-Requena |
Besana Real Tempranillo Selección | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 90.00 | Vinos Colomán | Tinto | D.O. La Mancha |
Bobal Icon | CIVAS de ORO | 2018 | 93.50 | Pagos de Familia Vega Tolosa | Tinto | D.O. Manchuela |
Bobos Finca Casa la Borracha | CIVAS de ORO | 2016 | 95.00 | Hispano Suizas | Tinto | D.O. Utiel-Requena |
Bohemiam Rhapsody Rosado | CIVAS de ORO | 2018 | 93.03 | El Vino Pródigo | Rosado | D.O.Ca. Rioja |
Briego Fiel Edición Limitada | CIVAS de ORO | 2015 | 93.00 | Briego | Tinto | D.O. Ribera del Duero |
Rovellats Gran Reserva Masía S.XV Brut Nature | GRAN CIVAS de ORO | 2010 | 96.00 | Rovellats | Espumoso | D.O. Cava |
Briego Infiel | CIVAS de ORO | 2015 | 94.00 | Briego | Tinto | D.O. Ribera del Duero |
Briego Oyada | CIVAS de ORO | 2011 | 93.50 | Briego | Tinto | D.O. Ribera del Duero |
Bruel | CIVAS de ORO | 2015 | 92.50 | Cellers d'en Guilla | Tinto | D.O. Empordá |
Butroi | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 91.00 | Butroi | Blanco | D.O. Bizkaiko Txakolina |
Camagroc | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 90.50 | Cavas Bolet | Blanco | D.O. Penedès |
Campo Anhelo Riesling | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 90.50 | Anhelo | Blanco | V.T. Castilla |
Campo Anhelo Riesling Fermentado en Barrica | CIVAS de ORO | 2016 | 93.50 | Anhelo | Blanco | V.T. Castilla |
Canalizo | CIVAS de ORO | 2014 | 93.50 | Carchelo | Tinto | D.O. Jumilla |
Canción de Elisa blanco | CIVAS de ORO | 2018 | 92.50 | Adega Dona Elisa | Blanco | D.O. Ribeiro |
Canción de Elisa Tinto | CIVAS con DISTINCIÓN | 2017 | 91.00 | Adega Dona Elisa | Tinto | D.O. Ribeiro |
Capador | CIVAS de ORO | 2017 | 92.25 | Adega Tear-Manuela Valdes | Tinto | D.O. Ribeira Sacra |
Vindel | GRAN CIVAS de ORO | 2015 | 96.00 | Martín Códax | Blanco | D.O. Rias Baixas |
Capricho DiVino Sauvignon Blanc | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 90.00 | Pagos de Familia Vega Tolosa | Blanco | D.O. Manchuela |
Capricho Val de Paxariñas | CIVAS de ORO | 2018 | 94.00 | Gancedo | Blanco | D.O. Bierzo |
Capricho Val de Paxariñas Rosado | CIVAS de ORO | 2018 | 92.50 | Gancedo | Rosado | D.O. Bierzo |
Carabibas VS 21 meses | CIVAS de ORO | 2013 | 93.00 | Sierra de Cabreras | Tinto | D.O. Alicante |
Carabibas VS 640 Noches | CIVAS con DISTINCIÓN | 2015 | 92.00 | Sierra de Cabreras | Tinto | D.O. Alicante |
Carchelo | CIVAS con DISTINCIÓN | 2017 | 91.00 | Carchelo | Tinto | D.O. Jumilla |
Carchelo Selecto | CIVAS de ORO | 2013 | 94.00 | Carchelo | Tinto | D.O. Jumilla |
Care Chardonnay | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 91.50 | Añadas | Blanco | D.O. Cariñena |
Care Finca Bancales | CIVAS de ORO | 2015 | 93.50 | Añadas | Tinto | D.O. Cariñena |
Care Garnacha Blanca Nativa | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 91.50 | Añadas | Blanco | D.O. Cariñena |
Care Garnacha Nativa | CIVAS de ORO | 2017 | 92.50 | Añadas | Tinto | D.O. Cariñena |
Care Rosado | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 90.00 | Añadas | Rosado | D.O. Cariñena |
Care Trio White Blend | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 90.00 | Añadas | Blanco | D.O. Cariñena |
Casa Gualda Leal Colección PLUS | CIVAS con DISTINCIÓN | 2015 | 90.00 | Casa Gualda | Tinto | D.O.P. Ribera del Júcar |
Casa Gualda Leal Colección TEN | CIVAS de ORO | 2015 | 92.20 | Casa Gualda | Tinto | D.O.P. Ribera del Júcar |
Casar Godello Fermentado en Barrica | CIVAS de ORO | 2016 | 92.50 | Casar de Burbia | Blanco | D.O. Bierzo |
Casas Blancas Chardonnay | CIVAS de ORO | 2018 | 93.00 | Ícala Bodegas y Viñedos | Blanco | D.O.P. Ribera del Júcar |
Castelo de Medina Sauvignon Blanc | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 91.00 | Castelo de Medina | Blanco | D.O. Rueda |
Castelo de Medina Sauvignon Blanc Vendimia Seleccionada | CIVAS de ORO | 2017 | 92.25 | Castelo de Medina | Blanco | D.O. Rueda |
Castelo de Medina Verdejo | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 90.50 | Castelo de Medina | Blanco | D.O. Rueda |
Castelo de Medina Verdejo Vendimia Seleccionada | CIVAS de ORO | 2017 | 93.00 | Castelo de Medina | Blanco | D.O. Rueda |
Castelo Rosé | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 91.00 | Castelo de Medina | Rosado | V.T. Castilla y León |
Castillo de Aresán Chardonnay | CIVAS de ORO | 2018 | 94.00 | Castillo de Aresan | Blanco | V.T. Castilla |
Castillo de Aresán Sauvignon Blanc | CIVAS de ORO | 2018 | 92.50 | Castillo de Aresan | Blanco | V.T. Castilla |
Castillo de Aresán Tempranillo | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 91.00 | Castillo de Aresan | Tinto | V.T. Castilla |
Castillo de Aresán Terruño | CIVAS de ORO | 2017 | 93.00 | Castillo de Aresan | Tinto | V.T. Castilla |
Catarelus | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 90.00 | Cavas Bolet | Tinto | D.O. Penedès |
Catillo de Aresán Petit Verdot | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 92.00 | Castillo de Aresan | Tinto | V.T. Castilla |
Caudum | CIVAS de ORO | 2016 | 92.50 | Bodegas y Viñedos Larraz | Tinto | D.O.Ca. Rioja |
Caudum RAÍZ | CIVAS de ORO | 2016 | 93.50 | Bodegas y Viñedos Larraz | Tinto | D.O.Ca. Rioja |
Cava Antigva Brut Rosé | CIVAS con DISTINCIÓN | 2017 | 91.50 | Antigva C.A.E. del Mediterráneo | Espumoso | D.O. Cava |
Cava Gatell Ambrosía Brut Nature Reserva | CIVAS de ORO | 2016 | 93.00 | Gatell | Espumoso | D.O. Cava |
Cava Gatell Heritage Brut Nature Reserva | CIVAS de ORO | 2016 | 95.00 | Gatell | Espumoso | D.O. Cava |
Cava Gatell Initial Brut Nature Reserva | CIVAS con DISTINCIÓN | 2016 | 92.00 | Gatell | Espumoso | D.O. Cava |
Cava Gatell Rosé Brut Nature Reserva | CIVAS de ORO | 2016 | 94.00 | Gatell | Espumoso | D.O. Cava |
Celler Vell Brut Nature Reserva | CIVAS de ORO | 2016 | 92.25 | Celler Vell, S.A. | Espumoso | D.O. Cava |
Cesilia Blanc | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 90.50 | Casa Sicilia | Blanco | D.O. Alicante |
Cesilia Crianza | CIVAS con DISTINCIÓN | 2016 | 92.00 | Casa Sicilia | Tinto | D.O. Alicante |
Cesilia Rosé | CIVAS de ORO | 2018 | 92.20 | Casa Sicilia | Rosado | D.O. Alicante |
Viuda Negra Arca de Asa | GRAN CIVAS de ORO | 2017 | 96.00 | Javier San Pedro Ortega | Tinto | D.O.Ca. Rioja |
Champagne Esterlin Blanc de Blancs Éclat | CIVAS de ORO | 93.50 | Champagne Esterlin | Espumoso | AOC Champagne | |
Champagne Esterlin Brut Éclat | CIVAS de ORO | 93.00 | Champagne Esterlin | Espumoso | AOC Champagne | |
Champagne Jean Milan Brut Grand Cru d'Oger Blanc de Blancs | CIVAS de ORO | 94.00 | Dehesa de Luna | Espumoso | AOC Champagne | |
Claraval Selección | CIVAS con DISTINCIÓN | 2016 | 91.00 | Bodegas y Viñedos del Jalón | Tinto | D.O. Calatayud |
Clos Ibai Blanco | CIVAS de ORO | 2017 | 94.50 | Ibai Viticultores | Blanco | D.O.Ca. Rioja |
Clos Ibai Tinto | CIVAS de ORO | 2017 | 93.50 | Ibai Viticultores | Tinto | D.O.Ca. Rioja |
Clua Il.Lusió | CIVAS con DISTINCIÓN | 2017 | 92.00 | Xavier Clua Coma | Tinto | D.O. Terra Alta |
Clua Il.lusió Garnatxa Blanca | CIVAS de ORO | 2018 | 94.00 | Xavier Clua Coma | Blanco | D.O. Terra Alta |
Clua Mil.lennium | CIVAS de ORO | 2014 | 93.50 | Xavier Clua Coma | Tinto | D.O. Terra Alta |
Clunia Albillo | CIVAS de ORO | 2018 | 93.00 | Clunia | Blanco | V.T. Castilla y León |
Clunia Malbec | CIVAS de ORO | 2015 | 94.50 | Clunia | Tinto | V.T. Castilla y León |
Cobija del Pobre Godello | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 92.00 | Almazcara Majara | Blanco | D.O. Bierzo |
Colección 880 Vendimia Seleccionada | CIVAS con DISTINCIÓN | 2016 | 91.00 | Bodegas y Viñedos Familia Fiel | Tinto | D.O. Ribera del Duero |
Pedranai de Santiago Roma Albariño | GRAN CIVAS de ORO | 2017 | 95.75 | Santiago Roma | Blanco | D.O. Rias Baixas |
Colleita de Martís | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 92.00 | Santiago Roma | Blanco | D.O. Rias Baixas |
Coloman Edición Especial 50 Aniversario | CIVAS de ORO | 92.50 | Vinos Colomán | Tinto | D.O. La Mancha | |
Concejal Crianza | CIVAS con DISTINCIÓN | 2016 | 91.00 | Vinícola de Valdepeñas | Tinto | D.O. Valdepeñas |
Concejal Tempranillo | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 90.00 | Vinícola de Valdepeñas | Tinto | D.O. Valdepeñas |
Conde de Siruela Élite | CIVAS de ORO | 2015 | 94.00 | Frutos Villar | Tinto | D.O. Ribera del Duero |
Convento de las Claras | CIVAS con DISTINCIÓN | 2016 | 91.50 | Convento de las Claras | Tinto | D.O. Ribera del Duero |
Crápula Basado en Hechos Reales | CIVAS de ORO | 2017 | 92.50 | Crápula Vinos | Tinto | D.O. Jumilla |
Cuatro Pasos | CIVAS con DISTINCIÓN | 2016 | 90.00 | Cuatro Pasos | Tinto | D.O. Bierzo |
Cuatro Pasos Black | CIVAS de ORO | 2016 | 92.50 | Cuatro Pasos | Tinto | D.O. Bierzo |
Cuatro Rayas 40 Vendímias Cuvée | CIVAS con DISTINCIÓN | 2017 | 92.00 | Cuatro Rayas | Blanco | D.O. Rueda |
Cuatro Rayas 40 Vendímias Verdejo | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 91.00 | Cuatro Rayas | Blanco | D.O. Rueda |
Purgapecados | GRAN CIVAS de ORO | 2016 | 95.73 | Dehesa de Luna | Tinto | Sin D.O. |
Cuesta Roa 940 Crianza | CIVAS de ORO | 2014 | 93.00 | Bodegas y Viñedos Familia Fiel | Tinto | D.O. Ribera del Duero |
Cuesta Roa Etiqueta Negra | CIVAS de ORO | 2013 | 94.50 | Bodegas y Viñedos Familia Fiel | Tinto | D.O. Ribera del Duero |
MHV04 Magnum | GRAN CIVAS de ORO | 2015 | 95.60 | La Melonera | Tinto | D.O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga |
Dehesa de Luna Rosé | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 92.00 | Dehesa de Luna | Rosado | Sin D.O. |
Demasiado Corazón | CIVAS de ORO | 2016 | 94.00 | Almazcara Majara | Blanco | D.O. Bierzo |
D'Fris | CIVAS de ORO | 2017 | 92.50 | Ernesto Rodríguez Pérez | Tinto | D.O. Ribeira Sacra |
Diego | CIVAS con DISTINCIÓN | 2017 | 91.00 | De Moya | Blanco | D.O. Valencia |
Domènech. Vidal Cultivare Blanc Xarel.lo | CIVAS de ORO | 2016 | 94.00 | Vallformosa | Blanco | D.O. Penedès |
DOMÈNECH.Vidal Cultivare Negre | CIVAS de ORO | 2015 | 93.50 | Vallformosa | Tinto | D.O. Penedès |
Dominio de la Granadilla Verdejo | CIVAS de ORO | 2018 | 92.33 | La Granadilla | Blanco | D.O. Rueda |
Don Jacobo Crianza | CIVAS con DISTINCIÓN | 2015 | 90.00 | Corral | Tinto | D.O.Ca. Rioja |
Don Jacobo Gran Reserva | CIVAS de ORO | 2005 | 93.33 | Corral | Tinto | D.O.Ca. Rioja |
Don Jacobo Reserva | CIVAS de ORO | 2011 | 92.50 | Corral | Tinto | D.O.Ca. Rioja |
Don Jacobo Tempranillo Blanco Ecológico | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 91.50 | Corral | Blanco | D.O.Ca. Rioja |
Don OsmVndo | CIVAS con DISTINCIÓN | 2016 | 90.00 | Cepas del Bierzo | Tinto | Sin D.O. |
Don Osmvndo Barrica | CIVAS de ORO | 2011 | 92.25 | Cepas del Bierzo | Tinto | Sin D.O. |
Edoné Gran Cuvée | CIVAS de ORO | 2014 | 93.00 | Viñedos Balmoral | Espumoso | V.T. Castilla |
Agustí Torelló Mata Kripta Gran Reserva | GRAN CIVAS de ORO | 2010 | 95.50 | Agustí Torelló Mata | Espumoso | D.O. Cava |
Eidan Blanco Semi Dulce | CIVAS de ORO | 2018 | 93.53 | Ventura | Dulce | D.O. Gran Canaria |
Eidan tinto | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 92.00 | Ventura | Tinto | D.O. Gran Canaria |
Eidosela Albariño | CIVAS con DISTINCIÓN | 2018 | 92.00 | Eidosela | Blanco | D.O. Rias Baixas |
Eidosela Burbujas del Atlántico Extra Brut | CIVAS de ORO | 93.00 | Eidosela | Espumoso | D.O. Rias Baixas | |
Eidosela Selección | CIVAS de ORO | 2017 | 93.00 | Eidosela | Blanco | D.O. Rias Baixas |
Alonso del Yerro María | GRAN CIVAS de ORO | 2014 | 95.50 | Viñedos Alonso del Yerro | Tinto | D.O. Ribera del Duero |
El Camaleón | CIVAS de ORO | 2017 | 93.00 | Viñedos Verticales | Tinto | D.O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga |
Altos de Corral Single Estate Reserva | GRAN CIVAS de ORO | 2010 | 95.50 | Corral | Tinto | D.O.Ca. Rioja |
El Mas Ferrer Brut Nature Reserva | CIVAS con DISTINCIÓN | 2015 | 91.00 | Caves El Mas Ferrer | Espumoso | D.O. Cava |
El Mas Ferrer Gran Reserva Segle XXI | CIVAS de ORO | 2014 | 93.50 | Caves El Mas Ferrer | Espumoso | D.O. Cava |
El Mas Ferrer Reserva Rosat | CIVAS con DISTINCIÓN | 2016 | 92.00 | Caves El Mas Ferrer | Espumoso | D.O. Cava |
El Patito Feo Caiño-Sousón Barrica | CIVAS de ORO | 2017 | 93.00 | Pateiro Vinos de Guarda | Tinto | D.O. Ribeiro |
El Patito Feo Treixadura Sobre Lías | CIVAS de ORO | 2017 | 94.00 | Pateiro Vinos de Guarda | Blanco | D.O. Ribeiro |
eldoze Syrah | CIVAS de ORO | 2013 | 95.00 | eldoze | Tinto | V.T. Castilla |
Elsa de Molina Pérez | CIVAS de ORO | 2018 | 92.50 | Molina Pérez | Tinto | D.O.Ca. Rioja |
Enrique Mendoza Las Quebradas | CIVAS de ORO | 2016 | 93.50 | E. Mendoza | Tinto | D.O. Alicante |
Envidia Cochina | CIVAS de ORO | 2018 | 93.00 | Frore de Carme | Blanco | D.O. Rias Baixas |
Erial | CIVAS con DISTINCIÓN | 2017 | 92.00 | Epifanio Rivera | Tinto | D.O. Ribera del Duero |
Erial TF | CIVAS de ORO | 2016 | 94.00 | Epifanio Rivera | Tinto | D.O. Ribera del Duero |
eSpinapura | CIVAS de ORO | 94.50 | Sauci | Generoso | D.O. Condado de Huelva | |
Espumoso Señorío de Rubiós Condado Blanco Brut | CIVAS con DISTINCIÓN | 90.00 | Señorío de Rubiós | Espumoso | D.O. Rias Baixas | |
Estola Gran Reserva | CIVAS de ORO | 2012 | 93.00 | Ayuso | Tinto | D.O. La Mancha |
Estola Reserva | CIVAS con DISTINCIÓN | 2014 | 91.00 | Ayuso | Tinto | D.O. La Mancha |
