Desvelamos las 165 Bodegas Finalistas en el Concurso CIVAS 2019

1 Julio’19 ➨ Publicación Resultados
El Jurado desvelará las puntuaciones y medallas de los 500 Mejores Vinos del año
*CIVAS el único Concurso en ESPAÑA que selecciona las bodegas que pueden participar.
Bodegas Finalistas Concurso CIVAS 2019
wdt_ID | 165 Bodegas finalistas Concurso CIVAS 2019 | Zona elaboración / D.O. / V.T. / … |
---|---|---|
1 | Acontia | D.O. Ribera del Duero | D.O. Cava | D.O. Toro |
2 | Acustic Celler | D.O. Montsant |
3 | Adega Dona Elisa | D.O. Ribeiro |
4 | Adega Malcavada | D.O. Ribeira Sacra |
5 | Adega Tear-Manuela Valdes | D.O. Ribeira Sacra |
6 | Adur Txakolina | D.O. Getariako txakolina |
7 | Agustí Torelló Mata | D.O. Cava | D.O. Penedés |
8 | Alceño | D.O. Jumilla |
9 | Aldea de Abaixo | D.O. Rias Baixas |
10 | Algil | D.O. Toro |
11 | Almazcara Majara | D.O. Bierzo |
12 | Altolandon | D.O. Manchuela |
13 | Altos de Rioja Viticultores y Bodegueros | D.O.Ca. Rioja |
14 | Ambora | D.O. Tacoronte-Acentejo |
15 | Anhelo | V.T. Castilla |
16 | Antigva C.A.E. del Mediterráneo | D.O. Ribera del Duero | D.O. Cava | D.O. La Mancha |
17 | Añadas | D.O. Cariñena |
18 | Arfe | D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla Sanlúcar |
19 | Aromas en mi copa | D.O. Jumilla |
20 | Arzuaga Navarro | D.O. Ribera del Duero |
21 | Áster | D.O. Ribera del Duero |
22 | Ayuso | D.O. La Mancha |
23 | Bentomiz | D.O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga |
24 | Bodega y Viñedos Hija de Anibal | D.O. Bierzo |
25 | Bodegas y Viñedos del Jalón | D.O. Calatayud |
26 | Bodegas y Viñedos Familia Fiel | D.O. Ribera del Duero |
27 | Bodegas y Viñedos Larraz | D.O.Ca. Rioja |
28 | Bodegas y Viñedos Venta la Vega (MGWINES GROUP) | D.O. Almansa |
29 | Briego | D.O. Ribera del Duero |
30 | Brujo Wines | D.O.Ca. Rioja |
31 | Butroi | D.O. Bizkaiko Txakolina |
32 | Carchelo | D.O. Jumilla |
33 | Carlos Serres | D.O.Ca. Rioja |
34 | Casa Corredor (MGWINES GROUP) | Sin D.O. |
35 | Casa Rojo | D.O. Jumilla | D.O.Ca. Rioja |
36 | Casa Sicilia | D.O. Alicante |
37 | Casar de Burbia | D.O. Bierzo |
38 | Castelo de Medina | D.O. Rueda | V.T. Castilla y León |
39 | Castillo de Aresan | V.T. Castilla |
40 | Cavas Bolet | D.O. Penedès |
41 | Caves El Mas Ferrer | D.O. Cava |
42 | Celler Clos93 Priorat | D.O.Q. Priorato |
43 | Celler La Muntanya | D.O. Alicante |
44 | Celler Marià Pagès | D.O. Empordá |
45 | Celler Sabaté | D.O.Q. Priorato |
46 | Celler Vell, S.A. | D.O. Cava |
47 | Cellers d'en Guilla | D.O. Empordá |
48 | Cepas del Bierzo | D.O. Bierzo |
49 | Champagne Esterlin | AOC Champagne |
50 | Champagne Jean Milan | AOC Champagne |
51 | Clunia | V.T. Castilla y León |
52 | Convento de las Claras | D.O. Ribera del Duero |
53 | Corral | D.O.Ca. Rioja |
54 | Crápula Vinos | D.O. Jumilla |
55 | Crápula Vinos | D.O. Bierzo |
56 | Cuatro Rayas | D.O. Rueda |
57 | Cuevas de Arom | D.O. Campo de Borja |
58 | De Moya | D.O. Valencia |
59 | De Sada | D.O. Navarra |
60 | Dehesa de Luna | Sin D.O. |
61 | Del Monge-Garbati | D.O.Ca. Rioja |
62 | Delgado Zuleta | D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla Sanlúcar |
63 | Dimobe | D.O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga |
64 | E. Mendoza | D.O. Alicante |
65 | Ediciones I-Limitadas | D.O.Q. Priorato | D.O. Montsant |
66 | Eidosela | D.O. Rias Baixas |
67 | El Vino Pródigo | D.O.Ca. Rioja |
68 | eldoze | V.T. Castilla |
69 | Epifanio Rivera | D.O. Ribera del Duero |
70 | Ernesto Rodríguez Pérez | D.O. Ribeira Sacra |
71 | Estefanía (MGWINES GROUP) | D.O. Bierzo |
72 | Evine | D.O. Yecla |
73 | Excelencia | D.O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga |
74 | Finca Albret | D.O. Navarra |
75 | Finca La Cantera de Santa Ana | D.O. Navarra |
76 | Finca Valonga | I.G.P. Valle del Cinca | D.O. Navarra |
77 | Fontedei | D.O.P. Granada |
78 | Francisco Fernández Sousa | D.O. Ribeiro |
79 | Friedrich Schatz | D.O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga |
80 | Frore de Carme | D.O. Rias Baixas |
81 | Frutos Villar | D.O. Cigales | D.O. Toro | D.O. Ribera del Duero |
82 | Fuidio | D.O.Ca. Rioja |
83 | Galindo y San Millán Bodega y Viñedos | D.O. Toro |
84 | Gallina de Piel Wines | D.O. Empordá |
85 | Gancedo | D.O. Bierzo |
86 | Gatell | D.O. Cava |
87 | Godelia | D.O. Bierzo |
88 | Grandes Pagos Gallegos | D.O. Rias Baixas | D.O. Ribeiro | D.O. Monterrei |
89 | Hiruzta | D.O. Getariako txakolina |
90 | Hispano Suizas | D.O. Utiel-Requena | D.O. Valencia | D.O. Cava |
91 | Ibai Viticultores | D.O.Ca. Rioja |
92 | Ícala Bodegas y Viñedos | D.O.P. Ribera del Júcar |
93 | Javier San Pedro Ortega | D.O.Ca. Rioja |
94 | Joan de la Casa. Viticultor | D.O. Alicante |
95 | La Granadilla | D.O. Rueda |
96 | La Melonera | D.O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga |
97 | La Niña de Cuenca | D.O. Manchuela |
98 | La Rioja Alta | D.O.Ca. Rioja |
99 | Lagar de Cervera | D.O. Rias Baixas |
100 | Laparra Wines | D.O. Rueda |
101 | Lar de Ricobao | D.O. Ribeira Sacra |
102 | Las Calzadas | D.O.P. Ribera del Júcar |
103 | Lavia (MGWINES GROPU) | D.O. Bullas |
104 | Licinia | D.O. Vinos de Madrid |
105 | Los Astrales | D.O. Ribera del Duero | D.O. Rueda |
106 | Luís Dieguez Rodríguez | D.O. Ribeiro |
107 | Luna de Reina | D.O. Alicante |
108 | Lunares Ronda | D.O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga |
109 | Macía Batle | D.O. Benissalem Mallorca |
110 | Madrid Romero | D.O. Jumilla |
111 | Mar de Envero | D.O. Rias Baixas |
112 | Martín Códax | D.O. Rias Baixas |
113 | Martín Códax Alma Atlántica Espumosos | D.O. Rias Baixas |
114 | Mas Blanch i Jové | D.O. Costers del Segre |
115 | Mauro Estevez | D.O. Ribeiro |
116 | Molina Pérez | D.O.Ca. Rioja |
117 | Monovar (MGWINES GROUP) | D.O. Alicante |
118 | Montegaredo | D.O. Ribera del Duero |
119 | Montesquius | D.O. Cava | D.O. Penedés |
120 | Muss | D.O. Vinos de Madrid |
121 | Nairoa | D.O. Ribeiro |
122 | Noelia Bebelia | D.O. Rias Baixas |
123 | Ntra. Sra. De la Cabeza S.Coop. | D.O.P. Ribera del Júcar |
124 | Ossian Vides y Vinos | V.T. Castilla y León |
125 | Pago de Carraovejas | D.O. Ribera del Duero |
126 | Pago Los Balancines | D.O. Ribera del Guadiana |
127 | Pagos de Familia Vega Tolosa | D.O. Manchuela |
128 | Pateiro Vinos de Guarda | D.O. Ribeiro |
129 | Pazo Pegullal | D.O. Rias Baixas |
130 | Peique | D.O. Bierzo |
131 | Pérez Barquero | D.O. Montilla-Moriles |
132 | Príncipe de Viana | D.O. Navarra |
133 | Ramón Sánchez Alonso | D.O. Arribes |
134 | Resalte | D.O. Ribera del Duero |
135 | Rioja Vega | D.O.Ca. Rioja |
136 | Ritme Celler | D.O.Q. Priorato |
137 | Rolsel Do Sil | D.O. Ribeira Sacra |
138 | Rovellats | D.O. Cava |
139 | Santiago Roma | D.O. Rias Baixas |
140 | Sauci | D.O. Condado de Huelva |
141 | Señorío de Rubiós | D.O. Rias Baixas |
142 | Sierra de Cabreras | D.O. Alicante |
143 | Sierra Salinas (MGWINES GROUP) | D.O. Alicante |
144 | Soto Manrique | D.O.P. CEBREROS |
145 | Teijido Viñedos y Bodega | D.O. Rias Baixas |
146 | Terras de Compostela | D.O. Rias Baixas |
147 | Terras do Cigarrón | D.O. Monterrei |
148 | Tesalia | V.T. Cádiz |
149 | Tierra Calma Bodega Familiar | D.O. Vinos de Madrid |
150 | Torelló | Corpinnat |
151 | Torre de Oña | D.O.Ca. Rioja |
152 | Valdemonjas | D.O. Ribera del Duero |
153 | Vallformosa | D.O. Cava |
154 | Valmartín | D.O. Toro |
155 | Ventura | D.O. Gran Canaria |
156 | Vetas | D.O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga |
157 | Vinícola de Valdepeñas | D.O. Valdepeñas |
158 | Vinos Colomán | D.O. La Mancha | D.O. Rueda |
159 | Vinos Jeromín | D.O. Vinos de Madrid |
160 | Vins Nadal | D.O. Benissalem Mallorca |
161 | Viña Arnaiz | D.O. Ribera del Duero |
162 | Viñedos Alonso del Yerro (Ribera del Duero) | D.O. Ribera del Duero |
163 | Viñedos Alonso del Yerro (Toro) | D.O. Toro |
164 | Viñedos Balmoral | I.G.P. Vinos de la Tierra de Castilla |
165 | Viñedos La Nava | D.O. Ribera del Duero |
166 | Viñedos Verticales | D.O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga |
167 | Virgen de la Sierra S.Coop. | D.O. Calatayud |
168 | Wine&Palo | D.O. Jumilla | V.T. Castilla La Mancha |
169 | Xavier Clua Coma | D.O. Terra Alta |
165 Bodegas finalistas Concurso CIVAS 2019 | Zona elaboración / D.O. / V.T. / … |

Diploma Gran ORO
Vinos que obtienen puntuaciones 95+ a 100 puntos

Diploma ORO
Vinos que obtienen puntuaciones 92+ a 95 puntos

Diploma con DISTINCIÓN
Vinos que obtienen puntuaciones 90+ a 92 puntos
