Torelló Finca Can Martí Gran Reserva 2011 | Selección Guía akataVino
Bodegas Cavas Torelló | D.O. Cava
VINO Destacado por Antonio Jesús Pérez

92 puntos Guía AkataVino 2017
ANÁLISIS. Torelló Finca Can Martí Brut Gran Reserva 2011 Nacido en Finca Can Martí, sus aromas reflejan el sello de Cavas Torelló, limpieza, complejidad y estructura. Un cava de mesa y mantel, potente en aromas de montebajo, especias mediterráneas, toque de regaliz y ligera percepción tostada y de cafetales. En boca se percibe su alta acidez y una burbuja con perfecta integración en el cava. Un vino que acaba de aparecer en el mercado y se muestra joven y prometedor. Marcamos su seguimiento.
Torelló Finca Can Martí Brut Gran Reserva 2011
~ 18 €
Chardonnay, Xarel.lo, Macabeo y Parellada
Más de 5 años de crianza en botella.
Análisis: Antonio Jesús Pérez | Cata: Seminario del Cava impartido por Institut del Cava y Sumiller Toni Pérez| 07.2017
Sesión de Cata Espumosos 07.2017
Puntos | Nombre vino | Añada | Variedades | Alcohol | Crianza y elaboración | Precio | Disfrutar | Bodega | Cata | Análisis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Juvé & Camps Reserva Brut Blanc de Noirs | 2012 | Pinot Noir | 12 | 25 meses de media en botella. | 25 | 2017 a 2022 | Juvé & Camps | Uno de los cavas que mejor comportamiento tiene en mesa, debido a su intensidad, estructura y acidez. Un cava que nació con alma de gran cava y año tras año cumple las expectativas. Ricas notas anisadas, de regaliz y sobre todo destaca por la verticalidad de la Pinot con vocación e identidad catalana. En boca prima su acidez y un comportamiento exquisito de su burbuja, equilibrada y alejada de notas punzantes. | Leer análisis y cata |
92 | Sumarroca Gran Reserva Brut Nature | 2012 | Xarel.lo, Macabeo y Parellada | 12 | Más de 30 meses en rima. | 12 | 2017 a 2022 | Sumarroca | La complejidad define su nariz, un brut nature amable, equilibrado, muestra un perfil con presencia de notas tostadas, cafetales y una boca con alta acidez y presencia en boca. Un cava para hacer un buen seguimiento. | Leer análisis y cata |
93 | Segura Viudas Torre Galimany Gran Reserva Brut Nature | 2012 | Xarel.lo, Macabeo y Parellada | 12.5 | Una parte del vino se cría en madera. | 15 | 2017 a 2022 | Segura Viudas | Torre Galimany auna complejidad y frescura en perfecta sintonía. Notas salinas con recuerdos salinos que le confieren una extraordinaria personalidad, un cava gordo en boca la burbuja está integrada sobre manera, resultando cremoso y con acidez. Una sorpresa marcada por Segura Viudas. | Leer análisis y cata |
93 | Alta Alella Mirgin Gran Reserva Brut Nature | 2011 | Pansa Blanca, Chardonnay y Pinot Noir | 12 | Crianza mínimo 36 meses.Parte del vino se cría en barrica. | 32 | 2017 a 2022 | Alta Alella | Alta Alella elaboran en ecológico desde sus inicios. Un cava muy directo y largo, se recrea con buenos giros florales y ligero recuerdo cafetal y lácteo. En boca su comportamiento es muy destacado, por su longitud, acidez, estructura y un final con toques amargos que sobresale en su conjunto. | Leer análisis y cata |
92 | Torelló Finca Can Martí Brut Gran Reserva | 2011 | Chardonnay, Xarel.lo, Macabeo y Parellada | 12 | Más de 5 años de crianza en botella. | 18 | 2017 a 2023 | Cavas Torelló | Nacido en Finca Can Martí, sus aromas reflejan el sello de Cavas Torelló, limpieza, complejidad y estructura. Un cava de mesa y mantel, potente en aromas de montebajo, especias mediterráneas, toque de regaliz y ligera percepción tostada y de cafetales. En boca se percibe su alta acidez y una burbuja con perfecta integración en el cava. Un vino que acaba de aparecer en el mercado y se muestra joven y prometedor. Marcamos su seguimiento. | Leer análisis y cata |
96 | Gramona III Lustros Gran Reserva Brut Nature | 2009 | Xarel.lo y Macabeo | 12 | Más de 96 meses de crianza en botella. | 23 | 2017 a 2022 | Gramona | Gramona durante sus años de elaboración ha conseguido marcar a sus cavas con sello e identidad propios, y III Lustros define a la perfección el concepto GRAMONA: Un cava de maridaje, un cava potente, estructurado, fresco, largo y muy cremoso en boca. Un cava que nos enseña un bonito alma marino, con toques salinos que juegan con el amargor y ligeros aromas de sotobosque, cafetales. Un vino donde también guarda espacio para aromas de pan brioche y la pastelería fina. Un cava de corte mundial nacido en La Plana. | Leer análisis y cata |
88 | Freixenet Cuvée de Prestige Gran Reserva Brut | 2008 | Xarel.lo, Macabeo y Parellada | 12 | Más de 36 meses en botella. | 17 | 2017 a 2020 | Freixenet | Procede de vinos seleccionados entre los viñedos preferidos de Doña Dolores. Tímido en su principio, atisbo de notas de monte y ligeros tostados, resultando suave y equilibrado en boca. Desearía mayor intensidad en nariz y un peldaño más de acidez, aún así se configura como buen exponente para la sobremesa, en mesa hay que tener cuidado e huir de platos intensos. | Leer análisis y cata |
95 | Recaredo Brut de Brut Finca Serral del Vell | 2007 | Xarel.lo y Macabeo | 12 | Mínimo de 96 meses de crianza en las cavas. | 27 | 2017 a 2021 | Recaredo | Se elabora a partir de uva procedente de la Finca Serral del Vell. Pausado, sutíl, un cava de matices, un cava para enamorar y que te enamoren, grande en su concepción. Las notas terciarias de tostados, cafetales, y pastelería fina se dejan ver con mayor intensidad conforme su burbuja va aflorando. Por cierto, vaya integración de su burbuja, prácticamente perfecta. | Leer análisis y cata |
97 | Gramona Celler Batlle Gran Reserva Brut | 2006 | Xarel.lo y Macabeo | 12 | Más de 120 meses de crianza en rima | 50 | 2017 a 2022 | Gramona | Entramos en la esencia del cava, en su máxima expresión donde los años le aportan su grandeza, altas dosis de sabiduría. Un cava complejo, sensual e intimista, porque nos puede proponer lo que queramos. Aromas sólo en cavas donde la autólisis está presente y aparecen toques de pan grillé, junto a notas de bollería francesa y cafetales al que se le une un toque salino que lo distingue. En boca el placer llama a la puerta. | Leer análisis y cata |
Puntos | Nombre vino | Añada | Variedades | Alcohol | Crianza y elaboración | Precio | Disfrutar | Bodega | Cata | Análisis |
Deja un comentario