91 pt. SUMMA VARIETALIS 2012
PVP ~ 18 € | Pagos de Familia Marqués de Griñón | Syrah, Petit Verdot y Cabernet Sauvignon | Crianza en roble francés durante 12 meses. Renovación parque de barricas de un 25% anual | Vino de Pago Dominio de Valdepusa
Este vino demuestra que la madera debe mimar al vino y no someterlo, sin restar protagonismo a la fruta. Madera que le aporta estructura, buscando la finura, así trabajan con barricas de 500 litros y se presenta una añada profunda, aromas de aceitunas negras, carbón y tierra. La fruta aparece como configura negra, resultando muy interesante en boca, cálido y rico.
Disfrutar hasta el 2022
Análisis: Antonio Jesús Pérez | Cata: En Vinoteca Distribuciones Narbona Solis con Xandra Falcó y Juan Carlos Narbona | 08.2017
[Aquí] encontrarás el análisis de otros fantásticos vinos de la bodega. Catamos y puntuamos.
Guía AkataVino. Sólo los Mejores Vinos
< 85 pt. = No publicado en la Guia
85 pt. a 89 pt. = Vino importante de notable elaboración.
90 pt. a 92 pt. = Muy buen vino que nos aportará grandes momentos.
93 pt. a 95 pt. = Gran Vino, indispensable, TOP entre los vinos de su tipo y zona.
96 pt. a 100 pt. = Vino de corte mundial, vino mítico, vino único.
Vinos Marqués de Griñón
Puntos | Nombre vino | Añada | PVP | Link Enlace al Vino | IdBodega | Variedades | Crianza y elaboración | Alcohol | Zona Elaboración | Análisis y Cata by Antonio Jesús Pérez | Disfrutar | Edicion | Fecha cata | IdFamilia | Tipo | Link cata Guia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | MARQUÉS DE GRIÑÓN VERDEJO | 2016 | 8\ € | Leer análisis y cata | Pagos de Familia Marqués de Griñón | Verdejo y Viura | Vendimia nocturna | D.O. Rueda | Su etiqueta refleja la biodiversidad del viñedo, una etiqueta y un vino muy vivo. En su tercera añada se muestra un blanco con fuerza e identidad. Muy límpio en nariz, un blanco para disfruta de la fruta. Disfrutarlo jugando con la temperatura porque se refuerza y aparece con más anchura. | 2019 | 2.017 | 08/01/2017 | Vinos | Blanco | http://guiaakatavino.com/winextreme/marques-de-grinon-verdejo-2016 | |
94 | MARQUÉS DE GRIÑÓN CABERNET SAUVIGNON | 2013 | 25\ € | Leer análisis y cata | Pagos de Familia Marqués de Griñón | Cabernet Sauvignon | Crianza en barricas de roble francés. | 14 | Vino de Pago Dominio de Valdepusa | Un vino que nos recrea la historia de esta noble variedad en tierras españolas. Viñedos de 40 años plantados en 1974 nos ofrece una añada tremendamente armónica en boca, rozando la perfección -a pesar de su juventud- en la relación entre madurez y acidez. Aromas especiados donde sobresale la fruta negra -moras, ciruelas, higos- y toques de cassis y boj. En boca es una delicia que no desees que se termine. | 2033 | 2.017 | 08/01/2017 | Vinos | Tinto | http://guiaakatavino.com/winextreme/marques-grinon-cabernet-sauvignon-2013 |
93 | EMERITUS | 2010 | 50\ € | Leer análisis y cata | Pagos de Familia Marqués de Griñón | Cabernet Sauvignon, Syrah y Petit Verdot | Crianza en barricas de roble francés. | 14 | Vino de Pago Dominio de Valdepusa | Un vino de tiempo, donde su textura nos enseña 2 formas de interpretar el equilibrio. Un tinto profundo, maduro y aterciopelado en boca. Rico en aromas frutales, de montebajo, toques de trufa que nos enseña la identidad de sus suelos, y una boca que evoluciona con la oxidación para ir poco a poco mostrando su nobleza. | 2030 | 2.017 | 08/01/2017 | Vinos | Tinto | http://guiaakatavino.com/winextreme/emeritus-2010 |
96 | EMERITUS | 1997 | 50\ € | Leer análisis y cata | Pagos de Familia Marqués de Griñón | Cabernet Sauvignon, Syrah y Petit Verdot | Crianza en barricas de roble francés. | 14 | Vino de Pago Dominio de Valdepusa | Estamos frente a una añada histórica por ser la primera de esta etiqueta. Un vino con un reto complicado, que no es otro que comprobar su evolución tras 20 años desde su vendimia. Y así son los grandes vinos, mimados por el tiempo y perfilados por su estructura. Un vino emocionante, que aún se presente con carácter, rico en notas terrosas -marcadas en boca-, sotobosque, trufa y setas. Un tinto austero en boca, al que hay que llamarle de usted, un vino de palabras y disfrute. | 2022 | 2.017 | 08/01/2017 | Vinos | Tinto | http://guiaakatavino.com/winextreme/marques-de-grinon-emeritus-1997 |
91 | MARQUÉS DE GRIÑÓN PETIT VERDOT | 2005 | 25\ € | Leer análisis y cata | Pagos de Familia Marqués de Griñón | Petit Verdot | Crianza en barricas de roble francés. | 14 | Vino de Pago Dominio de Valdepusa | Marcada mineralidad tras sus 12 años. Un vino que refleja la capacidad no sólo de esta variedad aclimatada a los viñedos de Dominio de Valdepusa, sino la identidad de la bodega. Sus aromas están marcados por el toque a turba y carbón que ofrece, continuado con un toque goloso en boca, percepción de regaliz y cuero. Un vino de botella. | 2020 | 2.017 | 08/01/2017 | Vinos | Tinto | http://guiaakatavino.com/winextreme/marques-grinon-petit-verdot-2005 |
91 | SUMMA VARIETALIS | 2012 | 18\ € | Leer análisis y cata | Pagos de Familia Marqués de Griñón | Syrah, Petit Verdot y Cabernet Sauvignon | Crianza en roble francés durante 12 meses. Renovación parque de barricas de un 25% anual. | 14 | Vino de Pago Dominio de Valdepusa | Este vino demuestra que la madera debe mimar al vino y no someterlo, sin restar protagonismo a la fruta. Madera que le aporta estructura, buscando la finura, así trabajan con barricas de 500 litros y se presenta una añada profunda, aromas de aceitunas negras, carbón y tierra. La fruta aparece como configura negra, resultando muy interesante en boca, cálido y rico. | 2022 | 2.017 | 08/01/2017 | Vinos | Tinto | http://guiaakatavino.com/winextreme/summa-varietalis-2012 |
Puntos | Nombre vino | Añada | PVP | Link Enlace al Vino | IdBodega | Variedades | Crianza y elaboración | Alcohol | Zona Elaboración | Análisis y Cata by Antonio Jesús Pérez | Disfrutar | Edicion | Fecha cata | IdFamilia | Tipo | Link cata Guia |
Deja un comentario